TALLINK SILJA Estocolmo-Turku v.v. 2025
M/S Baltic Princess, com capacidade para 2800 passageiros
Horários 2025: | NOTURNO | |
Turku Turku Harbour |
Estocolmo Vaertahamnen Terminal |
|
Baltic Princess noturno | Part: 20:15 | Cheg: 06:10* |
Estocholmo Vaertahamnen |
Turku Turku Harbour |
|
Part: 19:00 | Cheg: 10:15* | |
DIURNO | ||
Estocolmo | Turku | |
Part: 07:10 | Cheg: 19:15 | |
*Chegada dia seguinte |
Tarifas Flutuantes de cabines em euros: | ||||
Incluindo café da manhã buffet | A partir de: | |||
Cabine / Noturna | Máx Pax | 01/01-22/06 e 01/09-30/12 |
13/08-31/08 | 23/06-09/08 24/12 e 31/12 |
Economy 9m2 Interna próx. boate | 4 | 88 | 103 | 170 |
B Standard 9m2 Interna | 4 | 108 | 117 | 197 |
Standard 9m2 vista Externa cama Dpl | 4 | 139 | 150 | 258 |
PREMIUM Dupla 9m2 Externa | 2 | 188 | 198 | 308 |
Family vista Externa 9m2*** | 8 | 228 | 228 | 353 |
De Luxe Plus vista externa 12m2, tv, cama Dpl |
2 | 288 | 288 | 488 |
Suite Externa* tv, cama Dpl 12m2 | 2 | 494 | 494 | 669 |
Suite Externa* com balcony 24m2, tv, cama Dpl |
2+2 crianças | 538 | 538 | 788 |
Cabine / Diurna | Máx Pax | 01jan-31dez |
E Class 9m2 Interna | 4 | 53 |
B Class 9m2 Interna | 4 | 58 |
A Class 9m2 Externa Twn | 2 | 82 |
A PREMIUM Dupla 9m2 Externa | 2 | 119 |
Family Externa 9m2*** | 4-8 | 228 |
De Luxe Externa* tv, cama Dpl 12m2 | 2 | 288 |
Suite Externa 24m2, tv, cama Dpl | 2+2 crianças | 494 |
Suite Executivo Externa, tv, balcony, cama Dpl |
2+2 crianças | 538 |
Café da manhã buffet p/p | 25 |
Café da manhã especial p/p | 32 |
Almoço buffet p/p | 39 |
Jantar buffet p/p | 59 |
Jantar Natalino | 48 |
Almoço Natalino | 58 |
Taxa de emissão por cabine | 58 |
TALLINK SILJA Estocolmo-Turku v.v.
Tarifas flutuantes meramente referenciais, sujeitas a variação na confirmação das mesmas.Atualizado em 14/11/2024