TALLINK SILJA Estocolmo-Turku v.v. 2024
M/S Baltic Princess, com capacidade para 2800 passageiros
Horários 2024: | ||
Turku Turku Harbour |
Estocolmo Vaertahamnen Terminal |
|
Baltic Princess noturno | Part: 20:15 | Cheg: 06:10* |
Estocholmo Vaertahamnen |
Turku Turku Harbour |
|
Baltic Princess diurno | Part: 07:10 | Cheg: 19:15 |
*Chegada dia seguinte |
Tarifas Flutuantes de cabines em euros: | ||||
Incluindo café da manhã buffet | A partir de: | |||
Cabine / Noturna | Máx Pax |
01/01-23/06 e 01/09-30/12 menos 24/12 |
13/08-31/08 |
24/06-10/08 24/12 e 31/12 |
E Class 9m2 Interna | 4 | 93 | 98 | 165 |
B Class 9m2 Interna | 4 | 105 | 112 | 190 |
A PREMIUM 9m2 Externa cama Dpl | 4 | 132 | 144 | 248 |
A PREMIUM Dupla 9m2 Externa | 2 | 179 | 189 | 292 |
Family Externa 9m2*** | 8 | 212 | 212 | 330 |
Deluxe Externa* tv cama Dpl 12m2 | 2 | 271 | 271 | 459 |
Suite Externa* 24m2, tv, cama Dpl | 2+2 crianças | 465 | 465 | 624 |
Suite Executiva Externa*, tv, balcony, cama Dpl |
2+2 crianças | 506 | 506 | 742 |
Cabine / Diurna | Máx Pax | 01jan-31dez |
E Class 9m2 Interna | 4 | 52 |
B Class 9m2 Interna | 4 | 58 |
A Class 9m2 Externa twn | 2 | 73 |
A PREMIUM Dupla 9m2 Externa | 2 | 111 |
Family Externa 9m2*** | 4-8 | 212 |
Deluxe Externa* tv cama Dpl 12m2 | 2 | 271 |
Suite Externa 24m2, tv, cama Dpl | 2+2 crianças | 465 |
Suite Executivo Externa, tv, balcony, cama Dpl |
2+2 crianças | 506 |
*Tarifa inclui café da manhã especial |
Café da manhã buffet p/p | 23 |
Café da manhã especial p/p | 29 |
Almoço buffet p/p | 38 |
Jantar buffet p/p | 36 |
Jantar Natalino | 49 |
Almoço Natalino | 45 |
Taxa de emissão por cabine | 25 |
TALLINK SILJA Estocolmo-Turku v.v.
Tarifas flutuantes meramente referenciais, sujeitas a variação na confirmação das mesmas.Atualizado em 21/01/2024