TALLINK SILJA Estocolmo-Helsinki v.v. 2023


M/S Silja Serenade e M/S Silja Symphony, com capacidade para 2852 passageiros cada
Horários 2023: | |||||||
Partida Estocolmo Värtahamnen | 16:45 | Chegada Helsinki South Harbour | 10:30: | Partida Helsinki South Harbour | 17:00 | Chegada Estocolmo Värtahamnen | 10:00 |
*Período: 01/01-31/12 – Tarifas em euros por cabine | ||||
Tipo de Cabine</p style=”text-align: left;”>incluindo café da manhã buffet | Máx / Pax Cabine | Saídas | Saídas | Saídas |
01/01-31/05 e 01/09-29/12 Menos 24/12 | 01/06-25/06 e 13/08-31/08 |
28/06-12/08 24/12, 30/12 e 31/12 |
||
C Interna 9m2 | MAX. 4 | 129 | 143 | 189 |
B Interna 9m2 | MAX. 4 | 152 | 154 | 222 |
Promenade Interna 11m2 | MAX. 4 | 185 | 204 | 238 |
A Externa 11m2 | MAX. 4 | 201 | 223 | 298 |
A Moomin Externa 11m2 tv | MAX. 3 | 215 | 235 | 310 |
Moomin Família Externa/Interna 14m2 | 2+1 criança | 280 | 280 | 388 |
De Luxe Promenade Interna 14m2 | MAX. 2 | 300 | 300 | 407 |
DeLuxe* Promenade Externa 14m2 tv* | MAX. 2+1 | 335 | 335 | 469 |
Commodore Externa 25m2** | 2+2 crianças | 738 | 738 | 1113 |
Commodore Externa** com Balcony | 2+2 crianças | 738 | 738 | 1113 |
Suíte Jr Externa 42m2 tv, Jacuzzi, cama dbl – próx. clube noturno** | 2+2 crianças | 1250 | 1250 | 1500 |
Suíte Executiva* Ext. 75m2 tv, Jacuzzi, sauna | 2+2 crianças | 1688 | 1688 | 1875 |
Café da manhã buffet por pessoa | 10 | 19 | 19 | |
Café da manhã especial por pessoa | 28 | 28 | 28 | |
Jantar buffet por pessoa incl. cerveja, vinho | 54 | 54 | 54 | |
Jantar buffet natalino 17nov-26dez | 57 | 57 | 57 | |
Taxa de emissão por cabine | 25 | 25 | 25 | |
*Tarifa inclui café da manhã especial no restaurante Tavolàta **Tarifa inclui café da manhã especial no restaurante Bom Vivant |
TALLINK SILJA Estocolmo-Helsinki v.v
Tarifas meramente referenciais, sujeitas a variação na confirmação das mesmas.Atualizado em 29/11/2022