VIKING LINE Estocolmo-Turku v.v. 2023


M/S Viking Grace, capacidade 2800 passageiros e 500 carros,
M/S Viking Glory, capacidade 2800 passageiros e 600 carros
M/S Viking Glory, capacidade 2800 passageiros e 600 carros
Horários 2023: | ||||
Estocolmo | Turku | Turku | Estocolmo | |
M/S Viking Glory | Part: 20:00 | Cheg: 07:35* | Part: 08:45 | Cheg: 18:55 |
M/S Viking Grace | Part: 06:30 | Cheg: 20:55 | Part: 20:55 | Cheg: 06:30* |
(*) Dia seguinte |
Embarque 01jan-31dez menos 24/12-25/12 e 31/12 | ||
Tarifa de Bilhete em euros | Por pessoa | 7 |
Tarifa de carro | Máximo 5 m | 28 |
Café da manhã buffet | 15 | |
Café da manhã Premium | 22 | |
Almoço buffet incl. cerveja, refrig, vinho, café | 29 | |
Jantar buffet incl. cerveja, refrig, vinho, café | 39 |
Tarifas em euros por cabine – Café da manhã incl. saídas noturnas |
01jan-01jun 29ago-30dez |
02jun-21jun 08ago-28ago |
22jun-07ago | 01jan-31dez |
Tarifas em Euro por cabine – Café da manhã incl. saídas noturnas |
01/01-01/06 e 28/08-30/12 |
02/06-22/06 07/08-27/08 | 23/06-06/08 | Diurno Ano todo |
IP2 | 75 | 82 | 156 | 25 |
I4-i2-I4R-ih4-IH3-i4P | 88 | 97 | 237 | 38 |
S4-S4R-SH4-SH3-S2-S4P | 116 | 130 | 358 | 50 |
ID3 | 110 | 130 | 183 | 53 |
ID2 | 88 | 93 | 413 | 82 |
SD2-DH4 | 158 | 177 | 379 | 88 |
PRM | 313 | 319 | 462 | 150 |
SU3-SU4 | 658 | 816 | 872 | 275 |
SU1-SU2-SU58 | 663 | 870 | 930 | |
Noturno | Diurno | |||
Café da manhã buffet | 16 | 15 | ||
Café da manhã Premium | 28 | 28 | ||
Almoço buffet | 33 | 33 | ||
Jantar buffet Seg-Qui | 44 | 45 | ||
Jantar buffet Sex-Dom | 45 | 46 | ||
Semana Santa buffet: | ||||
Seg-Qui | 47 | 46 | ||
Sex-Dom | 48 | 48 | ||
Almoço Natalino | 38 | 38 | 38 | |
Carro até 5 m | 24 | 24 | 48 |
VIKING LINE Estocolmo-Turku v.v.
Tarifas meramente referenciais, sujeitas a variação na confirmação das mesmas.Atualizado em 30/11/2022