VIKING LINE Estocolmo-Helsinki v.v. 2023


M/S Gabriella: Capacidade 2400 passageiros e 400 carros
Horários 2023: | |||
01/01-31/12/2023 menos 24-25 e 31/12 | |||
Partida: | Chegada: | Partida: | Chegada: |
Estocolmo 16:30 | Mariehamn 23:40 | Mariehamn 23:45 | Helsinki 10:10* |
Helsinki 17:15 | Mariehamn 04:25* | Mariehamn 04:30 | Estocolmo 10:00 |
Estocolmo 16:00 | Mariehamn 22:50 | Mariehamn 22:55 | Helsinki/Tallinn 09:15-13:15 |
Tallinn/Helsinki 14:00-18:00 | Mariehamn 04:25* | Mariehamn 04:30 | Estocolmo 09:50 |
*Chegada dia seguinte |
Bilhete Estocolmo-Helsinki ou Tallinn ou v.v.: | |||
Tarifas em Euros | 01/01-01/06 e 28/08-30/12 |
02/06-21/06 e 07/08-27/08 |
23/06-04/08 |
Café da manhã Premium | 28 | 28 | 28 |
Jantar buffet inclui cerveja, refrigerante, vinho, café, chá/ Dom-Qua |
48 | 48 | 48 |
Jantar buffet inclui cerveja, refrigerante, vinho, café, chá/ Qui-Sab |
49 | 49 | 49 |
Semana Santa | 51 | 51 | 51 |
Natal | 54 | 54 | 54 |
Carro máximo 5m | 50 | 63 | 63 |
Por Cabine | Por Cabine | Por Cabine | |
C/B2P-Interna | 90 | 112 | 164 |
IP2 | 94 | 116 | 167 |
B4/B4R-Interna | 112 | 138 | 198 |
B4T-Interna | 118 | 144 | 203 |
A4/B2L/B4L/BD2/BD3-Externa | 145 | 178 | 253 |
A4T/AAR-Externa | 146 | 183 | 256 |
B2T/B2X/AD2//B4V/B4F | 178 | 197 | 306 |
LYX-Externa | 190 | 196 | 436 |
LUX/LXA-Externa | 378 | 238 | 608 |
SUM-Externa | 430 | 432 | 582 |
SUI | 538 | 500 | 673 |
VIKING LINE Estocolmo-Helsinki v.v.
+ Tarifa em euros por cabine inclui cruzeiro com café da manhã buffetTarifas meramente referenciais, sujeitas a variação na confirmação das mesmas.
Taxa de emissão: 25 euros por cabine
Atualizado em 01/12/2022